Human Geneset
					
				HGS-17 의 Gene 목록 입니다.
| Total 175 records in 18 pages | 
| CloneID | PlateNo. | Vector | Gene symbol | Gene title | 
| hMU011872 | IRAU-67-F04 | pOTB7 | HOPX | HOP homeobox | 
| hMU011931 | IRAU-68-C03 | pOTB7 | CHST8 | carbohydrate sulfotransferase 8 | 
| hMU012363 | IRAU-72-G03 | pOTB7 | FASLG | Fas ligand | 
| hMU012628 | IRAU-75-E04 | pOTB7 | NR1I2 | nuclear receptor subfamily 1 group I member 2 | 
| hMU012766 | IRAU-76-H10 | pOTB7 | MSH2 | mutS homolog 2 | 
| hMU012956 | IRAU-78-H08 | pOTB7 | CCNE1 | cyclin E1 | 
| hMU013142 | IRAU-80-H02 | pOTB7 | HSPA1B | heat shock protein family A (Hsp70) member 1B | 
| hMU013270 | IRAU-82-B10 | pOTB7 | CCND1 | cyclin D1 | 
| hMU013388 | IRAU-83-D08 | pDNR-LIB | CYP4A22 | cytochrome P450 family 4 subfamily A member 22 | 
| hMU013649 | IRAU-86-B05 | pDNR-LIB | CYP4B1 | cytochrome P450 family 4 subfamily B member 1 | 
| 〈〈 | 〈 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 〉 | 〉〉 | 

								