Human Geneset
					
				HGS-19 의 Gene 목록 입니다.
| Total 124 records in 13 pages | 
| CloneID | PlateNo. | Vector | Gene symbol | Gene title | 
| hMU010287 | IRAU-51-B03 | pOTB7 | IL17RA | interleukin 17 receptor A | 
| hMU010319 | IRAU-51-D11 | pOTB7 | ACKR2 | atypical chemokine receptor 2 | 
| hMU011677 | IRAU-65-F01 | pOTB7 | OSM | oncostatin M | 
| hMU011937 | IRAU-68-C09 | pOTB7 | TNFSF12 | TNF superfamily member 12 | 
| hMU012363 | IRAU-72-G03 | pOTB7 | FASLG | Fas ligand | 
| hMU012396 | IRAU-73-A12 | pOTB7 | IL2RG | interleukin 2 receptor subunit gamma | 
| hMU013042 | IRAU-79-G10 | pOTB7 | TNFRSF11B | TNF receptor superfamily member 11b | 
| hMU013262 | IRAU-82-B02 | pOTB7 | CMTM2 | CKLF like MARVEL transmembrane domain containing 2 | 
| hMU013592 | IRAU-85-E08 | pDNR-LIB | CCL11 | C-C motif chemokine ligand 11 | 
| hMU013673 | IRAU-86-D05 | pDNR-LIB | ACKR1 | atypical chemokine receptor 1 (Duffy blood group) | 
| 〈〈 | 〈 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 〉 | 〉〉 | 

								