Human Geneset
HGS-21 의 Gene 목록 입니다.
| Total 116 records in 12 pages |
| CloneID | PlateNo. | Vector | Gene symbol | Gene title |
| hMU008596 | IRAU-33-E04 | pOTB7 | INHA | inhibin subunit alpha |
| hMU008936 | IRAU-37-A08 | pOTB7 | INHBA | inhibin subunit beta A |
| hMU008997 | IRAU-37-F09 | pOTB7 | NRP1 | neuropilin 1 |
| hMU009025 | IRAU-38-A01 | pOTB7 | PGF | placental growth factor |
| hMU009324 | IRAU-41-A12 | pDNR-LIB | KLK2 | kallikrein related peptidase 2 |
| hMU009411 | IRAU-42-A03 | pDNR-LIB | HAX1 | HCLS1 associated protein X-1 |
| hMU009506 | IRAU-43-A02 | pDNR-LIB | TGFA | transforming growth factor alpha |
| hMU009535 | IRAU-43-C07 | pDNR-LIB | INS | insulin |
| hMU009749 | IRAU-45-E05 | pDNR-LIB | PTN | pleiotrophin |
| hMU010251 | IRAU-50-G03 | pOTB7 | IL1RN | interleukin 1 receptor antagonist |
| 〈〈 | 〈 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 〉 | 〉〉 |

