Human Geneset
HGS-30 의 Gene 목록 입니다.
| Total 75 records in 8 pages |
| CloneID | PlateNo. | Vector | Gene symbol | Gene title |
| hMU005432 | IRAT-58-E08 | pCMV-SPORT6 | FLT1 | fms related tyrosine kinase 1 |
| hMU006208 | IRAU-08-F04 | pOTB7 | MMP2 | matrix metallopeptidase 2 |
| hMU008111 | IRAU-28-D11 | pOTB7 | CHGA | chromogranin A |
| hMU008406 | IRAU-31-E06 | pOTB7 | PTEN | phosphatase and tensin homolog |
| hMU008440 | IRAU-31-H04 | pOTB7 | VEGFB | vascular endothelial growth factor B |
| hMU008829 | IRAU-35-H09 | pOTB7 | MMP9 | matrix metallopeptidase 9 |
| hMU008997 | IRAU-37-F09 | pOTB7 | NRP1 | neuropilin 1 |
| hMU009025 | IRAU-38-A01 | pOTB7 | PGF | placental growth factor |
| hMU009487 | IRAU-42-G07 | pDNR-LIB | CXCL11 | C-X-C motif chemokine ligand 11 |
| hMU009506 | IRAU-43-A02 | pDNR-LIB | TGFA | transforming growth factor alpha |
| 〈〈 | 〈 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 〉 | 〉〉 |

