Human Geneset
HGS-30 의 Gene 목록 입니다.
| Total 75 records in 8 pages |
| CloneID | PlateNo. | Vector | Gene symbol | Gene title |
| hMU009749 | IRAU-45-E05 | pDNR-LIB | PTN | pleiotrophin |
| hMU010245 | IRAU-50-F09 | pOTB7 | TIMP3 | TIMP metallopeptidase inhibitor 3 |
| hMU011600 | IRAU-64-G08 | pOTB7 | FGFR4 | fibroblast growth factor receptor 4 |
| hMU011774 | IRAU-66-F02 | pOTB7 | SH2D2A | SH2 domain containing 2A |
| hMU012571 | IRAU-74-H07 | pOTB7 | ETS1 | ETS proto-oncogene 1, transcription factor |
| hMU013592 | IRAU-85-E08 | pDNR-LIB | CCL11 | C-C motif chemokine ligand 11 |
| hMU013872 | IRAU-88-D12 | pDNR-LIB | HGF | hepatocyte growth factor |
| hMU013885 | IRAU-88-F01 | pDNR-LIB | PRL | prolactin |
| KU000262 | UG-0014-E03 | pCNS | TIMP1 | TIMP metallopeptidase inhibitor 1 |
| KU000417 | UG-0021-H09 | pTZ18RP1 | MDK | midkine |
| 〈〈 | 〈 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 〉 | 〉〉 |

