Human Geneset
HGS-34 의 Gene 목록 입니다.
| Total 74 records in 8 pages |
| CloneID | PlateNo. | Vector | Gene symbol | Gene title |
| hMU007169 | IRAU-18-F05 | pOTB7 | CDKN1A | cyclin dependent kinase inhibitor 1A |
| hMU007266 | IRAU-19-F06 | pOTB7 | CDKN2D | cyclin dependent kinase inhibitor 2D |
| hMU008432 | IRAU-31-G08 | pOTB7 | IKBKB | inhibitor of nuclear factor kappa B kinase subunit beta |
| hMU008920 | IRAU-36-H04 | pOTB7 | FASN | fatty acid synthase |
| hMU009324 | IRAU-41-A12 | pDNR-LIB | KLK2 | kallikrein related peptidase 2 |
| hMU009350 | IRAU-41-D02 | pDNR-LIB | KLK3 | kallikrein related peptidase 3 |
| hMU010030 | IRAU-48-D10 | pOTB7 | HSF1 | heat shock transcription factor 1 |
| hMU011298 | IRAU-61-F06 | pOTB7 | IGFBP3 | insulin like growth factor binding protein 3 |
| hMU011312 | IRAU-61-G08 | pOTB7 | GADD45A | growth arrest and DNA damage inducible alpha |
| hMU011840 | IRAU-67-C08 | pOTB7 | IGFBP4 | insulin like growth factor binding protein 4 |
| 〈〈 | 〈 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 〉 | 〉〉 |

