Human Geneset
HGS-35 의 Gene 목록 입니다.
| Total 73 records in 8 pages |
| CloneID | PlateNo. | Vector | Gene symbol | Gene title |
| hMU004362 | IRAT-47-D06 | pCMV-SPORT6 | PDGFB | platelet derived growth factor subunit B |
| hMU005432 | IRAT-58-E08 | pCMV-SPORT6 | FLT1 | fms related tyrosine kinase 1 |
| hMU006208 | IRAU-08-F04 | pOTB7 | MMP2 | matrix metallopeptidase 2 |
| hMU006738 | IRAU-14-B06 | pOTB7 | MAPK14 | mitogen-activated protein kinase 14 |
| hMU007010 | IRAU-17-A02 | pOTB7 | SYK | spleen associated tyrosine kinase |
| hMU007060 | IRAU-17-E04 | pOTB7 | TP53 | tumor protein p53 |
| hMU007169 | IRAU-18-F05 | pOTB7 | CDKN1A | cyclin dependent kinase inhibitor 1A |
| hMU008136 | IRAU-28-F12 | pOTB7 | CASP9 | caspase 9 |
| hMU008406 | IRAU-31-E06 | pOTB7 | PTEN | phosphatase and tensin homolog |
| hMU008825 | IRAU-35-H05 | pOTB7 | MTA1 | metastasis associated 1 |
| 〈〈 | 〈 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 〉 | 〉〉 |

