 Human Geneset
						Human Geneset
					
				HGS-38 의 Gene 목록 입니다.
| Total 72 records in 8 pages | 
| CloneID | PlateNo. | Vector | Gene symbol | Gene title | 
| hMU008355 | IRAU-31-A03 | pOTB7 | ITGB2 | integrin subunit beta 2 | 
| hMU008733 | IRAU-34-H09 | pOTB7 | PLTP | phospholipid transfer protein | 
| hMU008829 | IRAU-35-H09 | pOTB7 | MMP9 | matrix metallopeptidase 9 | 
| hMU009307 | IRAU-40-H07 | pOTB7 | EDN3 | endothelin 3 | 
| hMU009314 | IRAU-41-A02 | pDNR-LIB | FGG | fibrinogen gamma chain | 
| hMU009432 | IRAU-42-B12 | pDNR-LIB | SAA1 | serum amyloid A1 | 
| hMU009485 | IRAU-42-G05 | pDNR-LIB | CKM | creatine kinase, M-type | 
| hMU009652 | IRAU-44-E04 | pDNR-LIB | NPPA | natriuretic peptide A | 
| hMU009820 | IRAU-46-C04 | pOTB7 | ITGB5 | integrin subunit beta 5 | 
| hMU010251 | IRAU-50-G03 | pOTB7 | IL1RN | interleukin 1 receptor antagonist | 
| 〈〈 | 〈 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 〉 | 〉〉 | 

 
								
 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                