Human Geneset
HGS-53 의 Gene 목록 입니다.
| Total 62 records in 7 pages |
| CloneID | PlateNo. | Vector | Gene symbol | Gene title |
| hMU004049 | IRAT-44-B05 | pCMV-SPORT6 | CD5 | CD5 molecule |
| hMU004058 | IRAT-44-C02 | pCMV-SPORT6 | CD1D | CD1d molecule |
| hMU004066 | IRAT-44-C10 | pCMV-SPORT6 | CD4 | CD4 molecule |
| hMU004068 | IRAT-44-C12 | pCMV-SPORT6 | CD8A | CD8a molecule |
| hMU004081 | IRAT-44-E01 | pCMV-SPORT6 | CD72 | CD72 molecule |
| hMU004153 | IRAT-45-C01 | pCMV-SPORT6 | IL12RB1 | interleukin 12 receptor subunit beta 1 |
| hMU004288 | IRAT-46-F04 | pCMV-SPORT6 | CD1A | CD1a molecule |
| hMU004367 | IRAT-47-D11 | pCMV-SPORT6 | CD86 | CD86 molecule |
| hMU004623 | IRAT-50-B03 | pCMV-SPORT6 | COL3A1 | collagen type III alpha 1 chain |
| hMU005013 | IRAT-54-B09 | pCMV-SPORT6 | CD6 | CD6 molecule |
| 〈〈 | 〈 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 〉 | 〉〉 |

