Human Geneset
HGS-56 의 Gene 목록 입니다.
| Total 62 records in 7 pages |
| CloneID | PlateNo. | Vector | Gene symbol | Gene title |
| KU000082 | UG-0047-D11 | pCNS | HSPB1 | heat shock protein family B (small) member 1 |
| KU000205 | UG-0103-G03 | pTZ18RP1 | RAC1 | Rac family small GTPase 1 |
| KU000537 | UG-0046-D11 | pCNS | PRDX6 | peroxiredoxin 6 |
| KU001035 | UG-0093-B02 | pCNS | JUN | Jun proto-oncogene, AP-1 transcription factor subunit |
| KU001109 | UG-0031-F06 | pTZ18RP1 | CDK4 | cyclin dependent kinase 4 |
| KU001930 | UG-0063-A02 | pME18S-FL3 | FOS | Fos proto-oncogene, AP-1 transcription factor subunit |
| KU002088 | UG-0126-H09 | pT7T3Pac | SFN | stratifin |
| KU002102 | UG-0001-H08 | pCNS | CDKN2C | cyclin dependent kinase inhibitor 2C |
| KU002248 | UG-0092-D10 | pCNS | MAX | MYC associated factor X |
| KU003234 | UG-0021-C10 | pTZ18RP1 | CCNB2 | cyclin B2 |
| 〈〈 | 〈 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 〉 | 〉〉 |

