Human Geneset
HGS-64 의 Gene 목록 입니다.
| Total 58 records in 6 pages |
| CloneID | PlateNo. | Vector | Gene symbol | Gene title |
| hMU007443 | IRAU-21-E03 | pOTB7 | CDC42 | cell division cycle 42 |
| hMU009278 | IRAU-40-F02 | pOTB7 | GNAS | GNAS complex locus |
| hMU010345 | IRAU-51-G01 | pOTB7 | GNG3 | G protein subunit gamma 3 |
| hMU010780 | IRAU-56-C04 | pOTB7 | GNA12 | G protein subunit alpha 12 |
| hMU010942 | IRAU-57-H10 | pOTB7 | VAV1 | vav guanine nucleotide exchange factor 1 |
| hMU011047 | IRAU-59-A07 | pOTB7 | MAP2K2 | mitogen-activated protein kinase kinase 2 |
| hMU011359 | IRAU-62-C07 | pOTB7 | ARHGEF1 | Rho guanine nucleotide exchange factor 1 |
| hMU011474 | IRAU-63-E02 | pOTB7 | MAPK3 | mitogen-activated protein kinase 3 |
| hMU011641 | IRAU-65-C01 | pOTB7 | RAP1A | RAP1A, member of RAS oncogene family |
| hMU011655 | IRAU-65-D03 | pOTB7 | SRC | SRC proto-oncogene, non-receptor tyrosine kinase |
| 〈〈 | 〈 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 〉 | 〉〉 |

