Human Geneset
HGS-83 의 Gene 목록 입니다.
| Total 32 records in 4 pages |
| CloneID | PlateNo. | Vector | Gene symbol | Gene title |
| hMU013847 | IRAU-88-B11 | pDNR-LIB | IL13RA2 | interleukin 13 receptor subunit alpha 2 |
| KU000566 | UG-0014-D08 | pCNS | IL15RA | interleukin 15 receptor subunit alpha |
| KU002110 | UG-0003-D09 | pCNS | IL10RB | interleukin 10 receptor subunit beta |
| KU003381 | UG-0091-B03 | pCNS | IL18 | interleukin 18 |
| KU005498 | UG-0126-H07 | pT7T3Pac | IL1R2 | interleukin 1 receptor type 2 |
| KU007984 | UG-0056-E11 | pME18S-FL3 | IL1RAP | interleukin 1 receptor accessory protein |
| KU009704 | UG-0081-B01 | pME18S-FL3 | IL13RA1 | interleukin 13 receptor subunit alpha 1 |
| KU013038 | UG-0300-A11 | pCNS-D2 | IL1B | interleukin 1 beta |
| KU016739 | UG-0174-C07 | pCNS | IL23A | interleukin 23 subunit alpha |
| KU016791 | UG-0179-F10 | pCNS | - | - |
| 〈〈 | 〈 | 1 | 2 | 3 | 4 | 〉 | 〉〉 |

