Human Geneset
					
				HGS-15 의 Gene 목록 입니다.
| Total 184 records in 19 pages | 
| CloneID | PlateNo. | Vector | Gene symbol | Gene title | 
| hMU012363 | IRAU-72-G03 | pOTB7 | FASLG | Fas ligand | 
| hMU012458 | IRAU-73-G02 | pOTB7 | CDKN2B | cyclin dependent kinase inhibitor 2B | 
| hMU012560 | IRAU-74-G08 | pOTB7 | MCM2 | minichromosome maintenance complex component 2 | 
| hMU012664 | IRAU-75-H04 | pOTB7 | CDC16 | cell division cycle 16 | 
| hMU012832 | IRAU-77-F04 | pOTB7 | TRAF1 | TNF receptor associated factor 1 | 
| hMU012956 | IRAU-78-H08 | pOTB7 | CCNE1 | cyclin E1 | 
| hMU013042 | IRAU-79-G10 | pOTB7 | TNFRSF11B | TNF receptor superfamily member 11b | 
| hMU013142 | IRAU-80-H02 | pOTB7 | HSPA1B | heat shock protein family A (Hsp70) member 1B | 
| hMU013270 | IRAU-82-B10 | pOTB7 | CCND1 | cyclin D1 | 
| hMU013271 | IRAU-82-B11 | pOTB7 | CDC6 | cell division cycle 6 | 
| 〈〈 | 〈 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 〉 | 〉〉 | 

								