Human Geneset
HGS-38 의 Gene 목록 입니다.
| Total 72 records in 8 pages |
| CloneID | PlateNo. | Vector | Gene symbol | Gene title |
| KU010227 | UG-0092-F12 | pCNS | F3 | coagulation factor III, tissue factor |
| KU010324 | UG-0094-G04 | pCNS | APOE | apolipoprotein E |
| KU012765 | UG-0254-B12 | pCNS-D2 | FGA | fibrinogen alpha chain |
| KU012830 | UG-0309-G05 | pT7T3Pac | APOH | apolipoprotein H |
| KU012849 | UG-0256-D06 | pCNS-D2 | APOA1 | apolipoprotein A1 |
| KU012980 | UG-0257-A06 | pCNS-D2 | CRP | C-reactive protein |
| KU013038 | UG-0300-A11 | pCNS-D2 | IL1B | interleukin 1 beta |
| KU013845 | UG-0347-F04 | pCNS-D2 | SELPLG | selectin P ligand |
| KU014116 | UG-0293-H12 | pCNS-D2 | PLAT | plasminogen activator, tissue type |
| KU014170 | UG-0326-G03 | pT7T3Pac | APOA2 | apolipoprotein A2 |
| 〈〈 | 〈 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 〉 | 〉〉 |

