Human Geneset
HGS-39 의 Gene 목록 입니다.
| Total 72 records in 8 pages |
| CloneID | PlateNo. | Vector | Gene symbol | Gene title |
| hMU001937 | IRAT-21-B05 | pCMV-SPORT6 | CASP3 | caspase 3 |
| hMU002013 | IRAT-21-H09 | pCMV-SPORT6 | IL11 | interleukin 11 |
| hMU002096 | IRAT-22-G08 | pBluescriptR | AGTR1 | angiotensin II receptor type 1 |
| hMU002126 | IRAT-23-B02 | pBluescriptR | PECAM1 | platelet and endothelial cell adhesion molecule 1 |
| hMU002185 | IRAT-23-G01 | pBluescriptR | EDNRA | endothelin receptor type A |
| hMU002412 | IRAT-26-A12 | pBluescriptR | ACE | angiotensin I converting enzyme |
| hMU003583 | IRAT-39-C07 | pCMV-SPORT6 | BCL2 | BCL2 apoptosis regulator |
| hMU004037 | IRAT-44-A05 | pCMV-SPORT6 | TEK | TEK receptor tyrosine kinase |
| hMU004052 | IRAT-44-B08 | pCMV-SPORT6 | NPPB | natriuretic peptide B |
| hMU004073 | IRAT-44-D05 | pCMV-SPORT6 | PDGFRB | platelet derived growth factor receptor beta |
| 〈〈 | 〈 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 〉 | 〉〉 |

